Introducción al conocimiento de los fenómenos espeleológicos del Sub-Bético de Córdoba.
| |
| Un trabajo esperado e inconcluso | |
PROGRAMA | ||||||
| I.- | INTRODUCCIÓN. | |||||
| II.- | SITUACIÓN Y OROGRAFÍA (fig. 1). | |||||
| III.- | Cartografía GEOLÓGICA | |||||
| 1. | Estratigrafía. | |||||
| 2. | Tectónica general y mecanismo generador. | |||||
| IV.- | SECTORES ESTUDIADOS. FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS. | |||||
| A) | Cerro Abuchite y Sierra de la Lastra. | |||||
| 1. | Hoya Cornicabral. | Morfología | ||||
| 2. | Raja del Tesoro | |||||
| 3. | Sima de los Miradores. | |||||
| 4. | Cueva Lucía. | |||||
| B) | Sierra del Mollejón o Sierra Alcaide. | |||||
| 1. | Sima del G.E.C. | Morfología | ||||
| Meteorología (climática) | ||||||
| 2. | Surgencia de Fuente Alhama | |||||
| Hidrología | ||||||
| C) | Sierra Gata | |||||
| 1. | Cueva de los Cuartos | Morfología | ||||
| 2. | Sima de Sierra Gata I | |||||
| 3. | Sima de Sierra Gata III | |||||
| Climática | ||||||
| V.- | OTROS FENÓMENOS AL MARGEN DE ESTA ZONA. | |||||
| A) | Cueva del Yeso (Baena). | |||||
| B) | Sima de Cabra. | |||||
| C) | Operación "Río Grande" 1967. | |||||
| VI.- | Hemeroteca, archivo y correspondencia | |||||
| Revista "OMEYA", núm. 5. 2º trim. De 1966. Diputación de Córdoba. | ||||||
| 1966. Correspondencia sobre Fuente Alhama | ||||||
| "Caja de las emergencias" (documentación original) | ||||||
Figuras
- Mapa topográfico de Fuente Alhama y alrededores.
- Mapa geológico.
- Esquema tectónico-estratigráfico de Sierra Gata.
- Producción y desarrollo de las fracturas.
- Topografía de la sima Sierra Gata I.
- Topografía de la sima Sierra Gata III.
- Diagrama de Sierra Alcajar (Alcaide ? o del Mollejón).
- Proyección estereográfica de las diaclasas de la sima del G.E.C.
- Topografía de la sima del G.E.C.
- Topografía de otras cavidades.
- Topografía de la sima de Cabra. En "La Sima" (en el tiempo del Gulmont).
- Funciones hidrológicas de la sima de Cabra. En "La Sima" (en el tiempo del Gulmont).
|
|
En este trabajo se pretendía englobar todas las cuevas y simas que conocíamos en la zona y, por ello, teníamos incluída la sima de Cabra en el expediente. La documentación correspondiente a ésta, se ha colocado en la dirección http://lasimadelgulmont.blogspot.com/




